Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0779 1,0780 1,0786 1,0778 0,32%   03:26
155,5000 155,5300 155,5700 155,2600 -0,04%   03:26
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2520 1,2523 1,2529 1,2517 0,26%   03:26
1,3678 1,3682 1,3680 1,3668 -0,32%   03:26
167,6160 167,6410 167,7070 167,4160 0,27%   03:26
0,8607 0,8610 0,8612 0,8606 0,10%   03:21

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,2732 32,2982 0,17%   03:26
EURO 34,7409 34,8624 0,18%   03:26
İNGİLİZ STERLİNİ 39,9500 40,1503 -0,01%   03:26
KANADA DOLARI 23,3239 23,4408 0%   03:26
İSVİÇRE FRANGI 35,2078 35,3843 -0,01%   03:26
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5060 8,5486 0%   03:26
100 JAPON YENİ 20,5158 20,6187 -0,01%   03:26
AVUSTRALYA DOLARI 21,1099 21,2157 -0,03%   03:26
NORVEÇ KRONU 2,9411 2,9559 0,03%   03:26
DANİMARKA KRONU 4,6104 4,6335 -0,01%   03:26
İSVEÇ KRONU 2,9413 2,9560 0,04%   03:26
RUS RUBLESİ 0,3462 0,3480 -0,36%   03:26
10.268,58
Değişim :  0.20%
Açılış :  10274.38
Önceki Kapanış :  10247.75
En Yüksek
10304.29
En Düşük
10187.83

34,77
Değişim :  0.01%
Açılış :  34.43
Önceki Kapanış :  34.6
En Yüksek
34.88
En Düşük
34.75

32,28
Değişim :  0.17%
Açılış :  31.99
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.30
En Düşük
32.20

2.435,11
Değişim :  0.11%
Açılış :  2434.72
Önceki Kapanış :  2432.48
En Yüksek
2437.77
En Düşük
2429.59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR