Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
BEYAZ 30,88 27,03 30,34 12,25 %     30,88 28,40 4.331.109 131,4 Mio BEYAZ FILO
DENGE 3,94 3,46 3,87 11,85 %     3,94 3,62 18.390.944 71,2 Mio DENGE HOLDING
ATLAS 6,55 5,89 6,51 10,53 %     6,71 6,32 15.411.760 100,4 Mio ATLAS YAT. ORT.
ASGYO 15,85 14,38 15,85 10,22 %     15,85 15,85 11.646.818 184,6 Mio ASCE GMYO
TEKTU 4,69 4,24 4,67 10,14 %     4,69 4,44 12.540.020 58,5 Mio TEK-ART TURIZM
MEGAP 10,84 9,67 10,65 10,13 %     10,84 9,99 71.044.910 756,6 Mio MEGA POLIETILEN
MEGAP 10,84 9,67 10,65 10,13 %     10,84 9,99 71.044.910 756,6 Mio MEGA POLIETILEN
ISATR 2.777.240,00 2.524.765,00 2.777.240,00 10,00 %     2.777.240,00 2.777.240,00 1 2,8 Mio IS BANKASI (A)
AYES 64,90 59,30 64,87 9,39 %     65,95 64,10 255.717 16,6 Mio AYES CELIK HASIR VE CIT
GSDDE 11,57 10,29 11,24 9,23 %     11,57 10,24 9.288.452 104,4 Mio GSD DENIZCILIK
BANVT 256,50 233,20 254,63 9,19 %     256,50 247,30 1.407.446 358,4 Mio BANVIT
EMNIS 425,75 384,33 418,18 8,81 %     425,75 400,25 27.258 11,4 Mio EMINIS AMBALAJ
QNBFL 166,50 152,84 165,46 8,26 %     166,50 163,50 98.223 16,3 Mio QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA
METRO 3,43 3,07 3,32 8,14 %     3,43 3,10 33.101.031 109,9 Mio METRO HOLDING
MMCAS 22,22 20,29 21,88 7,84 %     22,22 20,40 174.393 3,8 Mio MMC SAN. VE TIC. YAT.
SKTAS 7,30 6,79 7,32 7,81 %     7,67 6,88 20.022.665 146,5 Mio SOKTAS
CATES 63,00 60,82 65,27 7,32 %     67,90 60,95 12.694.185 828,5 Mio CATES ELEKTRIK
BIGCH 36,60 33,95 36,43 7,30 %     37,58 34,00 3.436.903 125,2 Mio BUYUK SEFLER BIGCHEFS
YESIL 5,66 5,53 5,93 7,23 %     6,13 5,53 123.340.362 730,9 Mio YESIL YATIRIM HOLDING
ALCTL 125,80 115,82 124,00 7,06 %     128,00 117,50 1.359.991 168,6 Mio ALCATEL LUCENT TELETAS
TERA 50,80 47,05 50,34 6,99 %     52,50 47,74 1.032.591 52,0 Mio TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER
SODSN 207,00 195,44 208,90 6,89 %     210,00 200,00 52.032 10,9 Mio SODAS SODYUM SANAYII
CEMAS 3,68 3,37 3,60 6,82 %     3,68 3,35 81.075.693 292,0 Mio CEMAS DOKUM
SEGYO 4,83 4,55 4,86 6,81 %     4,96 4,63 39.791.754 193,3 Mio SEKER GMYO
FZLGY 13,76 12,44 13,27 6,67 %     13,76 12,55 18.379.561 243,9 Mio FUZUL GMYO
UMPAS 15,23 14,82 15,80 6,61 %     15,98 15,16 206.824 3,3 Mio UMPAS HOLDING
AVOD 4,05 3,67 3,91 6,54 %     4,05 3,66 45.821.719 179,2 Mio A.V.O.D GIDA VE TARIM
YYAPI 6,98 6,35 6,76 6,46 %     6,98 6,37 22.616.825 153,0 Mio YESIL YAPI
KLGYO 6,46 5,96 6,34 6,38 %     6,46 5,32 134.231.452 851,4 Mio KILER GMYO
RYSAS 46,80 43,03 45,74 6,30 %     47,02 43,34 1.766.922 80,8 Mio REYSAS LOJISTIK
KNFRT 14,28 13,12 13,90 5,95 %     14,45 13,01 6.010.878 83,6 Mio KONFRUT GIDA
DARDL 7,76 7,20 7,61 5,69 %     7,79 7,32 12.693.814 96,6 Mio DARDANEL
PKENT 380,00 354,89 374,94 5,65 %     386,00 356,50 914.556 342,9 Mio PETROKENT TURIZM
SILVR 24,00 22,21 23,44 5,54 %     24,52 22,32 6.151.713 144,2 Mio SILVERLINE ENDUSTRI
IHYAY 3,28 3,12 3,28 5,13 %     3,40 3,12 9.924.940 32,5 Mio IHLAS YAYIN HOLDING
AKGRT 8,00 7,44 7,82 5,11 %     8,15 7,37 54.667.018 427,6 Mio AKSIGORTA
VAKKO 105,00 99,76 104,68 4,93 %     108,00 98,70 2.060.193 215,7 Mio VAKKO TEKSTIL
RYGYO 34,40 32,46 33,95 4,59 %     34,76 32,80 6.492.339 220,4 Mio REYSAS GMYO
ATAGY 14,94 14,45 15,10 4,50 %     15,90 14,60 620.803 9,4 Mio ATA GMYO
GRSEL 117,60 108,18 113,02 4,47 %     117,60 107,90 1.901.080 214,9 Mio GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
MEGMT 46,80 45,48 47,48 4,40 %     48,98 45,60 14.833.179 704,3 Mio MEGA METAL
PAGYO 42,24 40,05 41,70 4,12 %     43,02 40,12 560.364 23,4 Mio PANORA GMYO
INVES 355,00 338,13 351,75 4,03 %     365,25 337,25 466.793 164,2 Mio INVESTCO HOLDING
TUCLK 14,19 13,64 14,19 4,03 %     14,70 13,35 16.896.121 239,8 Mio TUGCELIK
VESBE 24,14 22,85 23,77 4,03 %     24,40 22,00 23.963.025 569,5 Mio VESTEL BEYAZ ESYA
VKGYO 2,34 2,27 2,36 3,96 %     2,41 2,31 86.846.291 204,6 Mio VAKIF GMYO
KRPLS 10,23 9,87 10,26 3,95 %     10,45 9,81 6.662.690 68,4 Mio KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
EUHOL 3,43 3,29 3,42 3,95 %     3,55 3,31 27.687.188 94,7 Mio EURO YATIRIM HOLDING
LRSHO 3,51 3,32 3,45 3,92 %     3,53 3,33 55.112.148 190,1 Mio LORAS HOLDING
ISBIR 164,80 151,03 156,95 3,92 %     164,80 151,80 55.326 8,7 Mio ISBIR HOLDING

Son Güncelleme: 09:05:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR