En Çok Artanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
EKSUN 66,05 6,00 9,99%    
EMNIS 468,25 42,50 9,98%    
BASGZ 24,68 2,24 9,98%    
BEYAZ 33,96 3,08 9,97%    
KIMMR 11,93 1,08 9,95%    

En Çok Azalanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
45,32 -5,03 -9,99%    
45,60 -5,05 -9,97%    
84,45 -9,35 -9,97%    
656,50 -72,50 -9,95%    
22,82 -2,52 -9,94%    

En Çok İşlem Gören (LOT)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
47,16 1,66 3,65%    
325,75 0,50 0,15%    
43,46 2,32 5,64%    
28,18 0,70 2,55%    
59,50 0,10 0,17%    

En Çok İşlem Gören (TL)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
47,16 1,66 3,65%    
13,76 0,07 0,51%    
6,37 0 0%    
43,46 2,32 5,64%    
28,18 0,70 2,55%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
BASGZ 24,68 3,10 14,37%    
EMNIS 468,25 50,07 11,97%    
OSMEN 361,25 40,00 11,71%    
MMCAS 22,22 2,56 11,70%    
GSDDE 12,52 1,28 11,39%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
VERTU 45,32 -6,11 10,25%    
BRKVY 67,20 -8,42 9,69%    
YGYO 12,90 -1,62 6,82%    
A1CAP 30,76 -3,50 6,13%    
ESCOM 84,45 -9,45 4,99%    

BIST Endeksleri

daha fazla
Endeks Son Net Değişim
10.318,71 50,13 0,49%    
9.122,99 56,51 0,62%    
11.220,04 74,21 0,67%    
11.609,14 39,97 0,35%    
14.930,24 45,85 0,31%    
10.314,04
Değişim :  0.44%
Açılış :  10276.76
Önceki Kapanış :  10268.58
En Yüksek
10327.5
En Düşük
10252.1

34,78
Değişim :  -0.02%
Açılış :  34.43
Önceki Kapanış :  34.6
En Yüksek
34.88
En Düşük
34.72

32,24
Değişim :  -0.01%
Açılış :  31.99
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.17

2.455,28
Değişim :  0.94%
Açılış :  2455.28
Önceki Kapanış :  2432.48
En Yüksek
2459.38
En Düşük
2429.59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR