A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
A1CAP 33,94 34,44 -1,45 %     35,20 33,82 34,42 3.116.064 107,3 Mio A1 CAPITAL YATIRIM
ACSEL 154,90 157,00 -1,34 %     159,90 154,80 156,72 197.684 31,0 Mio ACIPAYAM SELULOZ
ADEL 748,50 735,50 1,77 %     759,00 736,00 746,54 331.785 247,7 Mio ADEL KALEMCILIK
ADESE 2,50 2,47 1,21 %     2,51 2,42 2,46 97.979.417 241,5 Mio ADESE GAYRIMENKUL
ADGYO 28,24 28,00 0,86 %     28,40 27,50 28,08 2.250.712 63,2 Mio ADRA GMYO
AEFES 200,00 193,90 3,15 %     200,10 193,20 196,88 1.751.639 344,9 Mio ANADOLU EFES
AFYON 14,72 15,06 -2,26 %     15,14 14,67 14,83 8.081.598 119,8 Mio AFYON CIMENTO
AGESA 87,40 89,15 -1,96 %     89,65 85,85 87,81 843.297 74,0 Mio AGESA HAYAT EMEKLILIK
AGHOL 342,00 332,00 3,01 %     343,00 330,50 337,22 583.539 196,8 Mio ANADOLU GRUBU HOLDING
AGROT 30,00 31,08 -3,47 %     31,54 30,00 30,44 13.396.478 407,8 Mio AGROTECH TEKNOLOJI
AGYO 9,53 9,55 -0,21 %     9,65 9,42 9,55 3.738.593 35,7 Mio ATAKULE GMYO
AHGAZ 13,18 13,17 0,08 %     13,29 13,12 13,19 4.527.138 59,7 Mio AHLATCI DOGALGAZ
AKBNK 59,40 60,00 -1,00 %     60,75 59,40 60,08 73.846.599 4.437,0 Mio AKBANK
AKCNS 152,70 153,40 -0,46 %     154,60 152,20 152,99 592.510 90,6 Mio AKCANSA
AKENR 18,30 19,50 -6,15 %     19,48 18,25 18,77 10.393.592 195,1 Mio AK ENERJI
AKFGY 2,37 2,30 3,04 %     2,40 2,29 2,35 133.671.323 314,7 Mio AKFEN GMYO
AKFYE 26,38 26,60 -0,83 %     26,74 25,80 26,23 7.244.884 190,1 Mio AKFEN YEN. ENERJI
AKGRT 8,00 7,56 5,82 %     8,15 7,37 7,82 54.667.018 427,6 Mio AKSIGORTA
AKMGY 338,50 354,50 -4,51 %     356,25 336,50 342,33 91.712 31,4 Mio AKMERKEZ GMYO
AKSA 116,50 116,00 0,43 %     118,20 115,90 116,83 1.651.642 193,0 Mio AKSA
AKSEN 38,86 38,22 1,67 %     38,92 37,76 38,28 3.963.047 151,7 Mio AKSA ENERJI
AKSGY 17,10 17,70 -3,39 %     17,71 16,60 17,14 3.758.403 64,4 Mio AKIS GMYO
AKSUE 14,82 15,07 -1,66 %     15,14 14,75 14,85 1.087.731 16,1 Mio AKSU ENERJI
AKYHO 7,85 7,78 0,90 %     8,05 7,60 7,86 5.143.616 40,4 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALARK 119,10 118,90 0,17 %     120,30 118,50 119,44 9.157.480 1.093,8 Mio ALARKO HOLDING
ALBRK 4,95 4,93 0,41 %     5,03 4,89 4,96 30.360.494 150,5 Mio ALBARAKA TURK
ALCAR 1.495,00 1.551,00 -3,61 %     1.576,00 1.490,00 1.533,19 80.846 124,0 Mio ALARKO CARRIER
ALCTL 125,80 118,30 6,34 %     128,00 117,50 124,00 1.359.991 168,6 Mio ALCATEL LUCENT TELETAS
ALFAS 92,50 91,35 1,26 %     96,50 92,45 94,36 5.070.274 478,4 Mio ALFA SOLAR ENERJI
ALGYO 44,92 46,00 -2,35 %     46,00 44,74 45,15 1.721.721 77,7 Mio ALARKO GMYO
ALKA 28,50 28,90 -1,38 %     29,26 28,32 28,75 1.233.253 35,5 Mio ALKIM KAGIT
ALKIM 37,92 38,34 -1,10 %     38,44 36,50 37,76 1.118.605 42,2 Mio ALKIM KIMYA
ALMAD 7,72 7,60 1,58 %     7,82 7,62 7,74 3.756.020 29,1 Mio ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
ALVES 58,30 60,75 -4,03 %     60,65 57,70 58,72 7.789.768 457,4 Mio ALVES KABLO
ANELE 20,42 20,32 0,49 %     20,78 20,12 20,41 2.358.069 48,1 Mio ANEL ELEKTRIK
ANGEN 13,90 14,25 -2,46 %     14,33 13,90 14,13 2.276.381 32,2 Mio ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
ANHYT 68,50 65,45 4,66 %     70,15 64,25 67,46 2.360.205 159,2 Mio ANADOLU HAYAT EMEK.
ANSGR 95,80 94,45 1,43 %     95,85 92,90 94,52 2.499.361 236,2 Mio ANADOLU SIGORTA
ARASE 75,75 79,20 -4,36 %     79,85 74,70 77,07 6.204.424 478,2 Mio DOGU ARAS ENERJI
ARCLK 183,00 180,70 1,27 %     183,60 176,90 180,42 4.148.869 748,5 Mio ARCELIK
ARDYZ 48,86 50,25 -2,77 %     52,05 48,68 50,00 7.273.476 363,7 Mio ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ARENA 48,72 50,25 -3,04 %     51,45 47,50 48,95 1.764.226 86,4 Mio ARENA BILGISAYAR
ARSAN 18,40 19,00 -3,16 %     19,37 18,27 18,68 3.094.497 57,8 Mio ARSAN TEKSTIL
ARTMS 57,30 55,55 3,15 %     57,70 54,00 56,56 2.807.157 158,8 Mio ARTEMIS HALI
ARZUM 47,78 48,38 -1,24 %     48,94 47,00 47,95 935.531 44,9 Mio ARZUM EV ALETLERI
ASELS 63,40 62,40 1,60 %     64,00 62,40 63,21 54.756.132 3.461,4 Mio ASELSAN
ASGYO 15,85 14,41 9,99 %     15,85 15,85 15,85 11.646.818 184,6 Mio ASCE GMYO
ASTOR 108,60 108,50 0,09 %     110,30 107,80 108,72 13.645.803 1.483,5 Mio ASTOR ENERJI
ASUZU 112,70 111,60 0,99 %     114,70 110,80 113,17 3.193.568 361,4 Mio ANADOLU ISUZU
ATAGY 14,94 14,98 -0,27 %     15,90 14,60 15,10 620.803 9,4 Mio ATA GMYO
10.268,58
Değişim :  0.00%
Açılış :  10274.38
Önceki Kapanış :  10268.58
En Yüksek
10304.29
En Düşük
10187.83

34,82
Değişim :  0.09%
Açılış :  34.43
Önceki Kapanış :  34.6
En Yüksek
34.88
En Düşük
34.72

32,28
Değişim :  0.13%
Açılış :  31.99
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.31
En Düşük
32.20

2.446,67
Değişim :  0.58%
Açılış :  2446.67
Önceki Kapanış :  2432.48
En Yüksek
2448.29
En Düşük
2429.59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR