En Çok Artan Hisseler

HİSSELER SON DÜN ORAN YÜKSEK DÜŞÜK AĞ ORT. HCM.(LOT) HCM.(TL)
SKYMD 12,22 11,11 9,99 %   12,22 10,84 11,71 15.738.290,00 184,28 Mio
MMCAS 24,44 22,22 9,99 %   0 0 24,44 214.893,00 5,25 Mio
EKSUN 66,05 60,05 9,99 %   66,05 66,05 66,05 371.202,00 24,52 Mio
BASGZ 24,68 22,44 9,98 %   24,68 24,68 24,68 1.041.097,00 25,69 Mio
BEYAZ 33,96 30,88 9,97 %   33,96 32,00 33,41 4.850.764,00 162,05 Mio
PEKGY 8,84 8,04 9,95 %   8,84 7,97 8,32 50.196.585,00 418,10 Mio
KIMMR 11,93 10,85 9,95 %   11,93 11,93 11,93 1.582.207,00 18,88 Mio
BANVT 282,00 256,50 9,94 %   282,00 250,50 270,67 1.666.560,00 451,08 Mio
OYLUM 13,05 11,87 9,94 %   13,05 13,05 13,05 2.704.109,00 35,29 Mio
EMNIS 468,00 425,75 9,92 %   468,25 468,25 468,10 17.832,00 8,35 Mio
ORMA 328,00 300,50 9,15 %   328,00 315,00 324,08 8.538,00 2,77 Mio
SANEL 34,20 31,46 8,71 %   34,56 30,72 33,29 1.364.869,00 45,43 Mio
GEREL 43,00 39,90 7,77 %   43,38 38,42 41,18 4.292.102,00 176,75 Mio
YGGYO 50,30 46,78 7,52 %   50,80 45,00 48,95 678.230,00 33,20 Mio
VAKBN 22,14 20,62 7,37 %   22,38 20,44 21,41 54.406.437,00 1.164,57 Mio
SEGYO 5,18 4,83 7,25 %   5,20 4,69 4,99 21.673.507,00 108,08 Mio
KLGYO 6,91 6,46 6,97 %   7,09 6,36 6,75 84.863.488,00 572,38 Mio
PRKAB 44,60 41,76 6,80 %   45,92 39,90 44,81 5.805.558,00 260,13 Mio
CELHA 33,46 31,36 6,70 %   34,18 31,00 32,68 560.446,00 18,32 Mio
YAYLA 19,80 18,70 5,88 %   19,92 18,05 18,56 881.978,00 16,40 Mio
SEKFK 12,44 11,79 5,51 %   12,70 11,83 12,36 5.561.825,00 68,74 Mio
ISBTR 580.002,50 550.000,00 5,46 %   580.002,50 580.000,00 580.001,67 6,00 3,48 Mio
YUNSA 109,10 103,70 5,21 %   109,80 100,30 107,32 2.527.645,00 271,26 Mio
GSDDE 12,15 11,57 5,01 %   12,72 11,70 12,46 11.174.841,00 139,14 Mio
IHAAS 14,67 13,98 4,94 %   15,15 13,76 14,48 3.450.415,00 49,96 Mio
RODRG 146,90 140,00 4,93 %   152,00 131,70 140,51 160.939,00 22,62 Mio
HALKB 18,11 17,29 4,74 %   18,22 17,14 17,72 147.062.809,00 2.605,99 Mio
TKFEN 53,95 51,60 4,55 %   54,45 51,65 53,23 4.751.293,00 252,91 Mio
EGEPO 21,68 20,78 4,33 %   22,30 21,00 21,60 2.482.632,00 53,64 Mio
OSMEN 368,50 353,25 4,32 %   388,50 345,00 371,18 1.141.505,00 423,69 Mio
TURGG 660,00 633,00 4,27 %   667,50 624,50 643,36 48.546,00 31,23 Mio
PRDGS 7,32 7,03 4,13 %   7,40 6,70 7,16 5.972.140,00 42,77 Mio
MRSHL 2.301,00 2.211,00 4,07 %   2.350,00 2.100,00 2.263,61 52.985,00 119,94 Mio
FADE 18,99 18,26 4,00 %   19,11 17,91 18,66 2.118.811,00 39,54 Mio
FLAP 9,73 9,36 3,95 %   9,81 9,24 9,51 8.032.995,00 76,42 Mio
AKSEN 40,38 38,86 3,91 %   41,10 38,90 40,07 14.857.576,00 595,30 Mio
VKGYO 2,43 2,34 3,85 %   2,48 2,29 2,38 57.092.483,00 135,90 Mio
ATATP 144,00 138,70 3,82 %   144,70 135,40 139,91 820.858,00 114,85 Mio
LILAK 42,70 41,14 3,79 %   44,58 40,08 43,39 76.814.791,00 3.332,88 Mio
INVEO 49,78 47,96 3,79 %   50,30 47,80 49,37 1.179.038,00 58,21 Mio
SKBNK 5,05 4,87 3,70 %   5,09 4,84 4,93 71.136.849,00 350,66 Mio
SANKO 27,52 26,54 3,69 %   28,90 26,70 27,73 3.288.062,00 91,19 Mio
EREGL 47,14 45,50 3,60 %   47,66 46,00 47,02 150.645.814,00 7.082,80 Mio
MNDRS 13,91 13,43 3,57 %   14,01 13,04 13,55 3.979.530,00 53,92 Mio
KMPUR 61,20 59,10 3,55 %   61,65 59,00 60,33 1.123.465,00 67,78 Mio
FMIZP 380,50 367,50 3,54 %   386,00 360,75 375,64 294.588,00 110,66 Mio
KLNMA 21,50 20,80 3,37 %   21,50 21,50 21,50 140.331,00 3,02 Mio
SRVGY 296,50 287,00 3,31 %   297,00 284,50 292,13 99.201,00 28,98 Mio
ETILR 27,80 26,92 3,27 %   27,90 26,36 27,17 1.128.051,00 30,67 Mio
BINHO 526,00 509,50 3,24 %   546,00 499,50 528,45 1.044.878,00 552,16 Mio
MAKIM 29,42 28,50 3,23 %   31,20 28,38 30,10 2.163.890,00 65,13 Mio
AKCNS 157,60 152,70 3,21 %   158,40 151,70 155,60 1.043.018,00 162,29 Mio
AYDEM 30,14 29,22 3,15 %   30,36 28,84 29,82 1.737.083,00 51,81 Mio
SARKY 34,60 33,58 3,04 %   34,60 33,42 34,05 851.438,00 28,99 Mio
GLBMD 43,60 42,32 3,02 %   44,18 41,40 42,80 401.520,00 17,18 Mio
ZRGYO 7,30 7,09 2,96 %   7,35 7,08 7,21 1.699.732,00 12,26 Mio
TATGD 26,90 26,14 2,91 %   27,04 26,06 26,44 1.259.188,00 33,32 Mio
TUCLK 14,60 14,19 2,89 %   15,50 14,25 14,88 12.455.542,00 185,34 Mio
ALBRK 5,09 4,95 2,83 %   5,12 4,95 5,04 17.067.100,00 86,08 Mio
DOKTA 36,90 35,90 2,79 %   37,08 35,30 36,19 507.988,00 18,38 Mio
FORMT 2,95 2,87 2,79 %   3,02 2,81 2,92 47.493.466,00 138,93 Mio
BMSTL 33,16 32,26 2,79 %   34,06 32,22 32,95 940.685,00 31,00 Mio
TKNSA 40,98 39,88 2,76 %   41,40 39,72 40,70 2.509.289,00 102,13 Mio
SISE 53,40 52,00 2,69 %   53,75 51,90 53,10 44.714.466,00 2.374,48 Mio
EUYO 17,81 17,35 2,65 %   18,19 16,66 17,51 371.833,00 6,51 Mio
SEYKM 8,93 8,70 2,64 %   9,20 8,27 8,92 11.661.702,00 103,99 Mio
METUR 15,58 15,18 2,64 %   15,80 15,23 15,56 2.645.061,00 41,17 Mio
MANAS 10,14 9,89 2,53 %   10,25 9,70 9,91 1.329.284,00 13,20 Mio
ENERY 172,20 168,00 2,50 %   172,60 166,30 169,43 673.699,00 114,15 Mio
GEDIK 16,28 15,90 2,39 %   16,55 15,80 16,18 786.396,00 12,73 Mio
INGRM 601,50 587,50 2,38 %   608,00 575,00 592,86 63.134,00 37,43 Mio
IZFAS 26,96 26,34 2,35 %   27,20 26,40 26,94 2.356.026,00 63,47 Mio
KCHOL 241,10 235,60 2,33 %   241,80 234,90 238,71 7.249.072,00 1.730,42 Mio
ICUGS 15,05 14,71 2,31 %   15,29 14,40 15,07 776.422,00 11,70 Mio
VAKKO 107,40 105,00 2,29 %   109,10 101,50 105,87 785.681,00 83,19 Mio
ICBCT 17,14 16,78 2,15 %   17,27 16,70 16,96 938.699,00 15,92 Mio
PENGD 8,10 7,93 2,14 %   8,27 7,76 8,03 3.294.427,00 26,44 Mio
ORCAY 12,06 11,81 2,12 %   12,68 11,81 12,30 7.438.011,00 91,51 Mio
KRDMD 28,06 27,48 2,11 %   28,42 27,60 28,12 58.467.125,00 1.644,00 Mio
SURGY 50,60 49,56 2,10 %   51,75 49,10 50,29 1.739.179,00 87,47 Mio
MERIT 126,60 124,00 2,10 %   127,20 122,60 124,95 119.168,00 14,89 Mio
DOCO 5.127,50 5.022,50 2,09 %   5.152,50 4.990,00 5.092,47 8.968,00 45,67 Mio
GZNMI 37,36 36,60 2,08 %   37,80 35,46 36,70 495.472,00 18,19 Mio
AGESA 89,20 87,40 2,06 %   89,45 86,95 88,42 185.383,00 16,39 Mio
USAK 9,47 9,28 2,05 %   9,67 9,11 9,38 1.072.808,00 10,06 Mio
FONET 24,36 23,88 2,01 %   26,26 22,60 24,98 23.111.767,00 577,17 Mio
MPARK 266,25 261,00 2,01 %   271,75 261,00 267,84 487.614,00 130,60 Mio
MSGYO 15,00 14,71 1,97 %   15,30 14,65 15,02 2.105.992,00 31,62 Mio
ACSEL 157,90 154,90 1,94 %   158,20 151,50 154,39 94.217,00 14,55 Mio
EGGUB 48,36 47,44 1,94 %   48,48 46,70 47,56 325.057,00 15,46 Mio
FENER 92,75 91,00 1,92 %   93,80 89,80 91,94 1.170.660,00 107,63 Mio
ZEDUR 117,40 115,20 1,91 %   126,70 113,60 120,44 1.515.596,00 182,54 Mio
MEDTR 31,18 30,60 1,90 %   31,38 30,02 30,68 420.311,00 12,90 Mio
ASGYO 16,15 15,85 1,89 %   17,43 15,81 16,52 30.307.837,00 500,85 Mio
CIMSA 33,58 32,96 1,88 %   33,80 32,78 33,42 6.903.672,00 230,73 Mio
TNZTP 60,05 58,95 1,87 %   60,90 58,25 59,38 325.378,00 19,32 Mio
VAKFN 3,27 3,21 1,87 %   3,29 3,16 3,22 22.761.825,00 73,39 Mio
GLCVY 47,02 46,16 1,86 %   47,12 46,16 46,64 522.343,00 24,37 Mio
PGSUS 1.008,00 990,00 1,82 %   1.013,00 989,50 1.001,42 1.633.580,00 1.635,89 Mio
PETKM 20,38 20,02 1,80 %   20,46 20,04 20,28 51.859.362,00 1.051,89 Mio
MRGYO 7,34 7,21 1,80 %   7,47 7,04 7,28 26.787.523,00 194,96 Mio
SAHOL 98,05 96,35 1,76 %   98,25 95,75 97,28 12.502.288,00 1.216,23 Mio
EUHOL 3,49 3,43 1,75 %   3,53 3,36 3,46 8.393.144,00 29,08 Mio
SUNTK 16,45 16,17 1,73 %   16,60 15,93 16,19 439.707,00 7,12 Mio
TTRAK 986,50 970,00 1,70 %   990,50 973,50 983,49 166.927,00 164,17 Mio
OYYAT 48,24 47,46 1,64 %   48,40 46,76 47,62 203.377,00 9,69 Mio
ULKER 118,50 116,60 1,63 %   119,40 116,10 117,97 3.804.695,00 448,87 Mio
BUCIM 9,37 9,22 1,63 %   9,40 9,19 9,31 8.411.049,00 78,27 Mio
ENKAI 39,80 39,16 1,63 %   39,90 39,08 39,53 10.153.702,00 401,40 Mio
GSDHO 4,38 4,31 1,62 %   4,44 4,32 4,40 22.651.104,00 99,56 Mio
PAMEL 144,00 141,70 1,62 %   144,90 138,10 142,01 236.454,00 33,59 Mio
GMSTR 185,75 182,80 1,61 %   186,50 185,30 185,81 371.971,00 69,12 Mio
OSTIM 6,36 6,26 1,60 %   6,42 6,21 6,29 2.879.563,00 18,10 Mio
ULUUN 29,42 28,96 1,59 %   29,78 28,56 29,20 1.190.240,00 34,76 Mio
AKSGY 17,37 17,10 1,58 %   17,38 16,71 17,11 2.798.060,00 47,88 Mio
ERBOS 230,50 227,00 1,54 %   230,70 226,40 228,14 100.637,00 22,96 Mio
ISCTR 13,90 13,69 1,53 %   13,94 13,62 13,81 187.844.166,00 2.594,56 Mio
ZGOLD 265,70 261,70 1,53 %   266,20 264,40 265,63 50.283,00 13,36 Mio
YKBNK 32,34 31,86 1,51 %   32,40 31,68 32,03 67.770.719,00 2.170,89 Mio
ALCTL 127,70 125,80 1,51 %   129,30 123,30 126,74 391.888,00 49,67 Mio
HDFGS 2,07 2,04 1,47 %   2,07 2,03 2,04 13.427.030,00 27,45 Mio
SELEC 52,10 51,35 1,46 %   52,60 50,90 51,92 382.986,00 19,89 Mio
EPLAS 7,12 7,02 1,42 %   7,47 6,92 7,22 12.357.363,00 89,24 Mio
FROTO 1.157,00 1.141,00 1,40 %   1.165,00 1.142,00 1.155,61 466.025,00 538,54 Mio
EGEEN 14.902,50 14.700,00 1,38 %   15.135,00 14.500,00 14.844,76 13.875,00 205,97 Mio
ISDMR 39,76 39,22 1,38 %   40,56 39,58 40,09 8.045.188,00 322,55 Mio
AKSA 118,10 116,50 1,37 %   118,70 115,70 117,28 1.154.957,00 135,45 Mio
KAPLM 186,50 184,00 1,36 %   188,00 180,10 182,73 81.706,00 14,93 Mio
ZPLIB 155,55 153,50 1,34 %   155,70 153,00 154,58 5.588,00 0,86 Mio
ISBIR 167,00 164,80 1,33 %   167,00 167,00 167,00 19.552,00 3,27 Mio
GOKNR 26,06 25,72 1,32 %   26,50 25,36 26,03 5.457.403,00 142,07 Mio
ALKIM 38,42 37,92 1,32 %   38,92 37,74 38,29 595.995,00 22,82 Mio
GENIL 58,00 57,25 1,31 %   58,50 56,65 57,56 366.192,00 21,08 Mio
ODAS 9,52 9,40 1,28 %   9,57 9,39 9,47 27.797.328,00 263,30 Mio
UNLU 16,67 16,46 1,28 %   16,82 16,10 16,48 961.669,00 15,85 Mio
MGROS 478,50 472,50 1,27 %   483,75 469,00 477,17 1.391.542,00 664,02 Mio
TTKOM 41,94 41,42 1,26 %   42,36 41,10 41,78 10.084.364,00 421,36 Mio
SUWEN 22,46 22,18 1,26 %   22,72 22,12 22,44 994.569,00 22,31 Mio
AKGRT 8,10 8,00 1,25 %   8,10 7,85 7,97 19.614.931,00 156,41 Mio
GLDTR 211,40 208,80 1,25 %   211,85 210,15 211,28 116.319,00 24,58 Mio
LOGO 89,85 88,75 1,24 %   91,00 87,05 89,22 617.748,00 55,12 Mio
MERCN 13,06 12,90 1,24 %   13,16 12,77 12,96 1.458.011,00 18,90 Mio
PAGYO 42,76 42,24 1,23 %   43,36 41,14 42,40 155.059,00 6,58 Mio
KNFRT 14,45 14,28 1,19 %   14,93 14,02 14,43 3.728.551,00 53,79 Mio
ALARK 120,50 119,10 1,18 %   121,00 119,00 120,35 4.893.996,00 589,01 Mio
GWIND 29,10 28,76 1,18 %   29,32 28,40 28,89 2.276.426,00 65,76 Mio
TRILC 27,72 27,40 1,17 %   27,74 25,26 26,82 15.202.140,00 407,77 Mio
KONTR 238,30 235,60 1,15 %   240,30 234,80 237,14 2.604.685,00 617,67 Mio
NUHCM 288,75 285,50 1,14 %   290,75 285,00 288,71 82.722,00 23,88 Mio
ZPX30 146,20 144,55 1,14 %   146,20 144,55 145,87 321.385,00 46,88 Mio
BRLSM 21,54 21,30 1,13 %   22,02 20,80 21,38 3.603.664,00 77,06 Mio
ASELS 64,10 63,40 1,10 %   64,40 63,30 63,93 23.544.587,00 1.505,37 Mio
INDES 10,18 10,07 1,09 %   10,38 9,90 10,17 7.748.271,00 78,80 Mio
OYAKC 60,65 60,00 1,08 %   60,95 59,30 60,27 3.592.582,00 216,51 Mio
Z30EA 135,80 134,35 1,08 %   135,80 134,25 134,84 1.775,00 0,24 Mio
PEGYO 22,46 22,22 1,08 %   22,88 22,24 22,53 2.559.265,00 57,66 Mio
TEKTU 4,74 4,69 1,07 %   4,96 4,58 4,75 27.029.465,00 128,40 Mio
ENJSA 66,85 66,15 1,06 %   67,20 65,75 66,60 3.222.373,00 214,62 Mio
DOHOL 14,49 14,34 1,05 %   14,53 14,25 14,37 20.415.278,00 293,40 Mio
BIGCH 36,98 36,60 1,04 %   37,38 35,96 36,60 596.507,00 21,84 Mio
PLTUR 16,69 16,52 1,03 %   16,78 16,18 16,48 1.987.379,00 32,76 Mio
KRDMB 21,76 21,54 1,02 %   22,10 21,54 21,82 1.769.530,00 38,61 Mio
GRSEL 118,80 117,60 1,02 %   121,50 115,90 118,94 783.629,00 93,20 Mio
BIZIM 40,68 40,28 0,99 %   40,88 39,82 40,46 380.719,00 15,40 Mio
INFO 12,25 12,13 0,99 %   12,30 11,90 12,13 1.172.214,00 14,21 Mio
KRDMA 23,12 22,90 0,96 %   23,42 22,60 23,21 1.948.816,00 45,23 Mio
ISKPL 8,50 8,42 0,95 %   8,57 8,30 8,42 1.463.198,00 12,32 Mio
ZPBDL 166,30 164,75 0,94 %   166,30 164,95 165,53 565,00 0,09 Mio
GSRAY 8,79 8,71 0,92 %   8,87 8,65 8,77 15.478.975,00 135,72 Mio
HLGYO 3,30 3,27 0,92 %   3,34 3,24 3,28 19.308.143,00 63,31 Mio
KORDS 100,90 100,00 0,90 %   101,20 99,40 100,48 991.021,00 99,58 Mio
BOSSA 13,42 13,30 0,90 %   13,53 13,00 13,25 1.564.308,00 20,73 Mio
Z30KP 147,50 146,20 0,89 %   147,80 146,00 146,70 981,00 0,14 Mio
TUKAS 8,00 7,93 0,88 %   8,11 7,85 7,97 14.197.709,00 113,11 Mio
ARCLK 184,50 183,00 0,82 %   186,80 182,40 184,41 3.029.872,00 558,74 Mio
TBORG 93,25 92,50 0,81 %   94,00 92,60 93,06 28.589,00 2,66 Mio
OZKGY 9,01 8,94 0,78 %   9,03 8,84 8,92 5.294.137,00 47,23 Mio
OZKGY 9,01 8,94 0,78 %   9,03 8,84 8,92 5.294.137,00 47,23 Mio
DARDL 7,82 7,76 0,77 %   7,90 7,45 7,69 5.596.806,00 43,05 Mio
DOAS 298,50 296,25 0,76 %   300,00 293,25 296,79 1.154.860,00 342,75 Mio
CWENE 263,50 261,50 0,76 %   267,00 257,00 261,55 657.177,00 171,89 Mio
AHGAZ 13,28 13,18 0,76 %   13,35 13,05 13,17 4.507.345,00 59,38 Mio
ZRE20 122,20 121,35 0,70 %   122,20 121,30 121,52 258,00 0,03 Mio
TCELL 84,35 83,80 0,66 %   85,35 83,50 84,56 9.913.476,00 838,28 Mio
MIPAZ 85,55 85,00 0,65 %   87,70 83,50 84,99 256.285,00 21,78 Mio
TUPRS 190,30 189,10 0,63 %   191,00 189,10 190,17 10.029.818,00 1.907,51 Mio
SOKM 64,50 64,10 0,62 %   64,85 63,80 64,31 4.609.355,00 296,43 Mio
MEKAG 66,75 66,35 0,60 %   69,30 63,95 66,82 945.534,00 63,18 Mio
ZTM15 135,10 134,30 0,60 %   136,00 134,35 135,06 495,00 0,07 Mio
MACKO 76,35 75,90 0,59 %   77,65 75,55 76,62 248.540,00 19,04 Mio
ZELOT 110,00 109,35 0,59 %   110,30 108,90 109,42 1.152,00 0,13 Mio
LIDFA 8,64 8,59 0,58 %   8,82 8,44 8,62 4.214.179,00 36,31 Mio
SASA 46,10 45,84 0,57 %   46,34 45,34 45,80 21.647.816,00 991,50 Mio
KLKIM 24,62 24,48 0,57 %   24,98 24,40 24,68 917.686,00 22,65 Mio
PENTA 18,04 17,94 0,56 %   18,11 17,74 17,88 2.296.315,00 41,06 Mio
TOASO 275,50 274,00 0,55 %   276,50 273,00 275,21 2.461.114,00 677,33 Mio
AFYON 14,80 14,72 0,54 %   14,90 14,68 14,78 3.935.395,00 58,17 Mio
BMSCH 26,88 26,74 0,52 %   27,68 25,70 26,84 972.568,00 26,11 Mio
BIOEN 19,30 19,20 0,52 %   19,42 18,98 19,25 2.368.221,00 45,59 Mio
OFSYM 47,62 47,38 0,51 %   47,64 46,82 47,23 587.310,00 27,75 Mio
AKYHO 7,89 7,85 0,51 %   8,00 7,69 7,84 1.687.712,00 13,23 Mio
GMTAS 8,04 8,00 0,50 %   8,09 7,90 7,98 524.690,00 4,19 Mio
KZBGY 25,28 25,16 0,48 %   25,30 24,84 25,18 2.182.410,00 54,94 Mio
CEMTS 10,75 10,70 0,47 %   10,86 10,70 10,76 4.018.942,00 43,25 Mio
BSOKE 22,40 22,30 0,45 %   22,50 21,76 22,14 663.879,00 14,70 Mio
AKMGY 340,00 338,50 0,44 %   349,00 324,00 340,49 58.008,00 19,75 Mio
KRVGD 28,08 27,96 0,43 %   28,22 27,74 28,03 1.180.389,00 33,08 Mio
AKBNK 59,65 59,40 0,42 %   59,90 59,20 59,58 43.290.018,00 2.579,35 Mio
AKFGY 2,38 2,37 0,42 %   2,40 2,34 2,37 39.761.955,00 94,23 Mio
IZMDC 7,33 7,30 0,41 %   7,44 7,30 7,36 8.754.840,00 64,44 Mio
ATAKP 44,48 44,30 0,41 %   44,60 43,76 44,05 489.974,00 21,59 Mio
TAVHL 220,80 219,90 0,41 %   223,80 219,80 221,68 1.411.624,00 312,92 Mio
KATMR 2,42 2,41 0,41 %   2,43 2,39 2,41 19.665.080,00 47,41 Mio
KUTPO 101,00 100,60 0,40 %   103,00 99,00 101,07 440.563,00 44,53 Mio
SELGD 53,20 53,00 0,38 %   54,10 51,50 52,84 152.679,00 8,07 Mio
CCOLA 741,00 738,50 0,34 %   754,00 738,00 745,23 234.845,00 175,02 Mio
INTEM 296,00 295,00 0,34 %   298,50 287,25 292,53 60.495,00 17,70 Mio
OZRDN 58,60 58,40 0,34 %   60,50 57,15 58,18 217.178,00 12,64 Mio
AGROT 30,10 30,00 0,33 %   30,40 29,88 30,11 5.337.571,00 160,70 Mio
ISMEN 36,80 36,68 0,33 %   37,34 36,50 36,83 2.224.049,00 81,91 Mio
ESCAR 306,25 305,25 0,33 %   306,75 301,75 304,40 74.625,00 22,72 Mio
TABGD 156,80 156,30 0,32 %   159,10 154,70 156,81 966.247,00 151,52 Mio
KAREL 15,51 15,46 0,32 %   15,77 15,28 15,51 2.982.971,00 46,27 Mio
PKART 97,30 97,00 0,31 %   99,90 93,55 97,24 272.953,00 26,54 Mio
AEFES 200,60 200,00 0,30 %   206,00 199,20 202,99 1.398.017,00 283,78 Mio
ASUZU 113,00 112,70 0,27 %   115,00 111,30 113,35 1.540.800,00 174,64 Mio
TUREX 57,90 57,75 0,26 %   60,00 56,60 58,29 484.108,00 28,22 Mio
EBEBK 49,02 48,90 0,25 %   49,12 48,34 48,69 576.458,00 28,07 Mio
BRKSN 41,10 41,00 0,24 %   41,28 38,94 39,93 547.227,00 21,85 Mio
YYLGD 13,19 13,16 0,23 %   13,26 13,03 13,13 3.905.017,00 51,26 Mio
TURSG 69,40 69,25 0,22 %   69,85 66,95 67,98 3.036.023,00 206,38 Mio
KENT 1.403,00 1.400,00 0,21 %   1.403,00 1.314,00 1.372,98 2.618,00 3,59 Mio
YEOTK 205,00 204,60 0,20 %   209,20 201,70 204,88 1.056.560,00 216,46 Mio
ALCAR 1.498,00 1.495,00 0,20 %   1.523,00 1.432,00 1.488,97 28.679,00 42,70 Mio
BLCYT 20,94 20,90 0,19 %   20,90 19,93 20,37 1.455.043,00 29,64 Mio
BIMAS 425,75 425,00 0,18 %   428,00 421,50 425,54 1.151.824,00 490,15 Mio
KCAER 60,30 60,20 0,17 %   61,05 59,45 60,34 3.732.694,00 225,25 Mio
YATAS 36,06 36,00 0,17 %   36,22 35,44 35,91 910.566,00 32,70 Mio
TRCAS 24,88 24,84 0,16 %   25,06 24,64 24,84 599.241,00 14,89 Mio
ZPT10 82,36 82,24 0,15 %   82,58 81,48 81,99 17.841,00 1,47 Mio
EGPRO 208,30 208,00 0,14 %   208,40 204,80 206,30 118.099,00 24,36 Mio
POLHO 14,00 13,98 0,14 %   14,14 13,73 13,89 5.430.391,00 75,42 Mio
GEDZA 30,30 30,26 0,13 %   30,26 29,54 29,86 333.234,00 9,95 Mio
CRDFA 8,04 8,03 0,12 %   8,29 7,79 8,07 6.516.408,00 52,60 Mio
OBAMS 40,72 40,68 0,10 %   40,88 40,50 40,69 4.686.858,00 190,72 Mio
KLRHO 42,38 42,34 0,09 %   42,48 41,76 42,12 176.265,00 7,42 Mio
MEPET 12,89 12,88 0,08 %   13,20 12,54 12,91 1.493.702,00 19,28 Mio
ECZYT 247,20 247,00 0,08 %   248,40 245,00 246,51 180.495,00 44,49 Mio
BOBET 37,50 37,48 0,05 %   37,82 37,24 37,47 1.927.191,00 72,22 Mio
AYGAZ 197,10 197,00 0,05 %   199,10 194,50 196,96 257.607,00 50,74 Mio
Z30KE 105,05 105,00 0,05 %   105,05 104,05 104,44 567,00 0,06 Mio
10.346,97
Değişim :  0.76%
Açılış :  10276.76
Önceki Kapanış :  10268.58
En Yüksek
10364.6
En Düşük
10252.1

34,77
Değişim :  -0.05%
Açılış :  34.48
Önceki Kapanış :  34.43
En Yüksek
34.88
En Düşük
34.72

32,23
Değişim :  -0.01%
Açılış :  32.02
Önceki Kapanış :  31.99
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.13

2.462,81
Değişim :  1.25%
Açılış :  2461.6
Önceki Kapanış :  2432.48
En Yüksek
2467.17
En Düşük
2429.59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR