Emtia Cinsi Son Fark Değişim
Gümüş 28,33 0,74 % 2.68 %    
Platin 983,17 0,62 % 0.06 %    
Paladyum 969,81 9,34 % 0.97 %    
Ons Altın 2.346,21 27,84 % 1.20 %    
Brent Pet. Spot 84,13 0,20 % 0.24 %    
Gümüş TL 906,28 18,15 % 2.04 %    
Altın Cinsi Alış Satış Değişim Saat
GRAM ALTIN 2.432,81 2.433,83 0,06 %    00:42
ÇEYREK ALTIN 3.963,00 4.040,00 0,02 %    00:42
YARIM ALTIN 7.951,00 8.080,00 0,02 %    00:42
TAM ALTIN 15.828,00 16.086,00 0,02 %    00:42
CUMHURİYET ALTINI 16.297,00 16.307,00 -0,46 %    00:42
ATA ALTIN 15.993,74 16.402,58 0 %    00:42
ONS ALTIN 2.345,73 2.346,71 0,02 %    00:42
HAS ALTIN 2.432,81 2.433,83 0,06 %    00:42
22 AYAR BİLEZİK 2.217,33 2.359,48 0,02 %    00:42
18 AYAR ALTIN 1.769,00 1.771,28 0 %    00:42
14 AYAR ALTIN 1.305,74 1.734,12 0,02 %    00:42
GREMSE ALTIN 38.772,70 39.671,92 -0,40 %    00:42
İKİ BUÇUK ALTIN 38.772,70 39.405,01 -0,40 %    00:42
BEŞLİ ALTIN 78.514,73 80.071,76 -0,40 %    00:42
0.25 GRAM ALTIN 608,20 608,46 0,06 %    00:42
0.50 GRAM ALTIN 1.216,40 1.216,91 0,06 %    00:42
ALTIN KG (DOLAR) 75.040,00 75.071,00 0,01 %    00:42
ALTIN KG (EURO) 80.938,00 80.971,00 0 %    00:42
10.268,58
Değişim :  0.20%
Açılış :  10274.38
Önceki Kapanış :  10247.75
En Yüksek
10304.29
En Düşük
10187.83

34,82
Değişim :  0.31%
Açılış :  34.43
Önceki Kapanış :  34.6
En Yüksek
34.88
En Düşük
34.75

32,27
Değişim :  0.14%
Açılış :  31.99
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.30
En Düşük
32.20

2.433,83
Değişim :  0.06%
Açılış :  2433.82
Önceki Kapanış :  2432.48
En Yüksek
2436.70
En Düşük
2430.89

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR