10.739,57
Değişim :  0.90%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10775
En Düşük
10633.93

35,02
Değişim :  0.10%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.96

32,20
Değişim :  0.02%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.520,95
Değişim :  0.81%
Açılış :  2523.02
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2492.56

PKART 123.2 154811083 %10.00  
GSDDE 11.55 65255918 %10.00  
DYOBY 64.9 156151115 %10.00  
DIRIT 19.25 5778842 %10.00  
BALAT 39.6 4730854 %10.00  
BJKAS 33.02 1766796857 %9.99  
KTLEV 87.85 550223702 %-9.99  
COSMO 140.2 82447089 %-9.96  
KZBGY 22.7 230982357 %-9.85  
PEKGY 8.6 1303063738 %-9.76  
OBASE 42.24 77409698 %-8.97  
KERVT 14.22 251775349 %-8.79  
THYAO 323.5 10071251707 %0.00  
TUPRS 191.9 8963961345 %1.48  
EREGL 47.96 7797942896 %2.35  
ISCTR 15.09 6576729550 %1.96  
GUBRF 166.9 5110328618 %5.37  
AKBNK 64.5 5070610454 %2.54  
ISCTR 15.09 6576729550 %1.96  
EKGYO 9.12 3057067632 %2.93  
ZOREN 6.31 1444058566 %3.61  
ADESE 2.61 521017909 %6.53  
TSPOR 2.15 353620795 %5.39  
EREGL 47.96 7797942896 %2.35  

1000 TL Ne Oldu?

1009.02
Borsa
1000.20
Dolar
1001.00
Euro
1008.10
Altın
1050.98
Borsa
1115.15
Dolar
1122.65
Euro
1300.14
Altın
1107.92
Borsa
1126.52
Dolar
1144.39
Euro
1377.24
Altın
2385.65
Borsa
1728.17
Dolar
1784.66
Euro
2326.81
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,1974 32,2045 %0,01  
34,9997 35,0262 %0,06  
40,7050 40,9091 %0,07  
23,5147 23,6326 %-0,05  
35,2094 35,3859 %-0,04  
8,5447 8,5875 %0,07  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.522,65 2.523,02 %0,89  
Çeyrek Altın 4.093,00 4.144,00 %1,89  
Yarım Altın 8.212,00 8.289,00 %1,92  
Tam Altın 16.349,00 16.501,00 %1,91  
Cumhuriyet Altını 16.636,00 16.887,00 %0,13  
ATA Altın 16.554,89 16.972,41 %0,26  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0866 %-0,13  
112,8250 156,2300 %0,36  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2711 %0,07  
1,3243 1,3618 %0,13  
126,0990 169,7620 %0,22  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.302,53 24.976,32 1,31   25.475,38 25.006,70 565.487.561 10.702,9 Mio
X030S 11.949,64 11.819,61 1,10   11.993,93 11.821,09 1.993.484.905 90.050,1 Mio
X100S 10.741,76 10.645,74 0,90   10.777,19 10.636,83 3.307.518.786 122.678,3 Mio
XBANA 31.936,39 31.791,83 0,45   31.985,89 31.602,07 1.254.699.320 20.295,8 Mio
XBANK 14.706,28 14.377,72 2,29   14.835,42 14.327,38 1.079.781.875 24.256,8 Mio
XBLSM 5.946,74 6.058,94 -1,85   6.090,45 5.946,74 122.397.129 5.112,7 Mio
XELKT 614,11 609,43 0,77   615,49 607,36 554.092.681 8.751,6 Mio
XFINK 4.374,59 4.323,24 1,19   4.421,14 4.316,60 102.031.525 673,0 Mio
XGIDA 12.600,34 12.669,11 -0,54   12.687,99 12.466,03 218.784.306 6.217,9 Mio
XGMYO 2.944,28 2.921,41 0,78   2.950,49 2.903,77 1.013.369.527 8.702,0 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 68.708 3,16%   $ 68.766 $ 65.857
ETH
$ 3.148 2,51%   $ 3.154 $ 3.048
BNB
$ 578,70 0,71%   $ 580,70 $ 568,80
ADA
$ 0,4705 0,69%   $ 0,4779 $ 0,4605
SOL
$ 180,47 6,78%   $ 181,55 $ 167,47
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
32,28 32,32 %0,44  
Platin
1.056,40 1.057,58 %-2,95  
Paladyum
1.028,38 1.031,99 %1,41  
Ons Altın
2.434,70 2.435,05 %-0,20  
Brent Pet. Spot
83,72 83,72 %-0,48  
Gümüş TL
1.036,51 1.037,80 %0,44  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR