10.758,58
Değişim :  1.08%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10775
En Düşük
10633.93

35,03
Değişim :  0.08%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.96

32,20
Değişim :  0.02%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.504,74
Değişim :  0.16%
Açılış :  2504.29
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2492.56

GSDDE 11.55 65155491 %10.00  
DYOBY 64.9 155949990 %10.00  
PKART 123.2 152379977 %10.00  
BALAT 39.6 3722519 %10.00  
PATEK 89.75 492020476 %9.99  
PKENT 382.75 322188817 %9.99  
KTLEV 87.85 547885047 %-9.99  
COSMO 140.2 81965642 %-9.96  
KZBGY 22.7 222332303 %-9.85  
KERVT 14.06 215066845 %-9.81  
OBASE 41.86 74448639 %-9.78  
PEKGY 8.69 1231305543 %-8.81  
THYAO 324.25 8908546029 %0.23  
TUPRS 193.2 8330205120 %2.17  
EREGL 48.06 7303911693 %2.56  
ISCTR 15.09 6159936488 %1.96  
AKBNK 64.55 4507845594 %2.62  
YKBNK 34.52 4355379106 %1.83  
ISCTR 15.09 6159936488 %1.96  
EKGYO 9.14 2832589896 %3.16  
ZOREN 6.28 1320667713 %3.12  
EREGL 48.06 7303911693 %2.56  
PEKGY 8.69 1231305543 %-8.81  
TSPOR 2.11 287397786 %3.43  

1000 TL Ne Oldu?

1010.80
Borsa
1000.20
Dolar
1000.80
Euro
1001.62
Altın
1052.84
Borsa
1115.14
Dolar
1122.42
Euro
1290.48
Altın
1109.88
Borsa
1126.51
Dolar
1144.16
Euro
1367.02
Altın
2389.88
Borsa
1728.15
Dolar
1784.30
Euro
2309.54
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,1985 32,2073 %0,02  
35,0145 35,0357 %0,08  
40,7066 40,9107 %0,07  
23,5433 23,6613 %0,07  
35,2482 35,4249 %0,07  
8,5389 8,5817 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.504,37 2.504,74 %0,16  
Çeyrek Altın 4.068,00 4.116,00 %1,20  
Yarım Altın 8.162,00 8.231,00 %1,20  
Tam Altın 16.249,00 16.387,00 %1,20  
Cumhuriyet Altını 16.636,00 16.887,00 %0,13  
ATA Altın 16.554,89 16.972,41 %0,26  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0867 %-0,12  
112,8250 156,0600 %0,25  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2709 %0,06  
1,3243 1,3601 %0  
126,0990 169,5920 %0,11  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.319,29 24.976,32 1,37   25.475,38 25.006,70 527.087.073 9.927,5 Mio
X030S 11.972,05 11.819,61 1,29   11.993,93 11.821,09 1.798.704.109 80.489,5 Mio
X100S 10.760,10 10.645,74 1,07   10.777,19 10.636,83 3.002.329.776 109.997,3 Mio
XBANA 31.969,24 31.791,83 0,56   31.985,89 31.602,07 1.142.671.899 18.812,4 Mio
XBANK 14.719,43 14.377,72 2,38   14.835,42 14.327,38 997.217.407 22.163,8 Mio
XBLSM 5.952,41 6.058,94 -1,76   6.090,45 5.950,74 112.103.139 4.694,5 Mio
XELKT 614,33 609,43 0,80   615,49 607,36 501.441.642 7.927,2 Mio
XFINK 4.392,37 4.323,24 1,60   4.421,14 4.316,60 92.235.474 613,0 Mio
XGIDA 12.621,80 12.669,11 -0,37   12.687,99 12.466,03 198.255.493 5.682,9 Mio
XGMYO 2.947,70 2.921,41 0,90   2.948,10 2.903,77 928.634.998 7.910,0 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.866 -0,10%   $ 67.349 $ 65.857
ETH
$ 3.081 0,08%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 570,20 -1,16%   $ 580,70 $ 568,80
ADA
$ 0,4653 -1,42%   $ 0,4779 $ 0,4605
SOL
$ 175,82 4,51%   $ 179,41 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,77 31,80 %-1,15  
Platin
1.058,71 1.060,37 %-2,72  
Paladyum
1.015,75 1.021,35 %0,27  
Ons Altın
2.421,70 2.422,02 %-0,73  
Brent Pet. Spot
84,13 84,13 %0,01  
Gümüş TL
1.020,13 1.021,10 %-1,15  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR