10.739,57
Değişim :  0.90%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10775
En Düşük
10633.93

35,03
Değişim :  0.08%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.96

32,21
Değişim :  0.05%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.508,48
Değişim :  0.31%
Açılış :  2508.48
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2492.56

BALAT 39.6 4730814 %10.00  
DYOBY 64.9 156151115 %10.00  
DIRIT 19.25 5689137 %10.00  
GSDDE 11.55 65254475 %10.00  
PKART 123.2 154807264 %10.00  
PATEK 89.75 548860676 %9.99  
KTLEV 87.85 550157375 %-9.99  
COSMO 140.2 82392972 %-9.96  
KZBGY 22.7 230250714 %-9.85  
PEKGY 8.6 1301145594 %-9.76  
OBASE 42.24 77407544 %-8.97  
KERVT 14.25 251205369 %-8.60  
THYAO 322.75 9554464986 %-0.23  
TUPRS 192.3 8759119801 %1.69  
EREGL 47.94 7767332138 %2.30  
ISCTR 15.09 6460181407 %1.96  
GUBRF 166.9 5090181452 %5.37  
AKBNK 64.5 4986132611 %2.54  
ISCTR 15.09 6460181407 %1.96  
EKGYO 9.14 3052273613 %3.16  
ZOREN 6.29 1406692781 %3.28  
ADESE 2.62 513638160 %6.94  
TSPOR 2.14 344827117 %4.90  
EREGL 47.94 7767332138 %2.30  

1000 TL Ne Oldu?

1009.02
Borsa
1000.50
Dolar
1000.80
Euro
1003.11
Altın
1050.98
Borsa
1115.46
Dolar
1122.41
Euro
1292.64
Altın
1107.92
Borsa
1126.83
Dolar
1144.15
Euro
1369.30
Altın
2385.65
Borsa
1728.65
Dolar
1784.28
Euro
2313.40
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2129 32,2175 %0,05  
35,0148 35,0302 %0,07  
40,6762 40,8801 %0  
23,5294 23,6474 %0,01  
35,2172 35,3937 %-0,02  
8,5441 8,5870 %0,06  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.508,16 2.508,48 %0,31  
Çeyrek Altın 4.074,00 4.122,00 %1,35  
Yarım Altın 8.174,00 8.244,00 %1,36  
Tam Altın 16.273,00 16.411,00 %1,35  
Cumhuriyet Altını 16.636,00 16.887,00 %0,13  
ATA Altın 16.554,89 16.972,41 %0,26  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0863 %-0,16  
112,8250 156,0700 %0,26  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2706 %0,03  
1,3243 1,3608 %0,05  
126,0990 169,5430 %0,09  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.302,53 24.976,32 1,31   25.475,38 25.006,70 563.806.063 10.669,9 Mio
X030S 11.949,64 11.819,61 1,10   11.993,93 11.821,09 1.986.838.029 89.691,9 Mio
X100S 10.741,76 10.645,74 0,90   10.777,19 10.636,83 3.294.939.878 122.172,2 Mio
XBANA 31.936,39 31.791,83 0,45   31.985,89 31.602,07 1.249.927.643 20.251,0 Mio
XBANK 14.706,28 14.377,72 2,29   14.835,42 14.327,38 1.076.126.946 24.194,8 Mio
XBLSM 5.946,74 6.058,94 -1,85   6.090,45 5.946,74 122.075.286 5.102,7 Mio
XELKT 614,11 609,43 0,77   615,49 607,36 551.666.674 8.722,7 Mio
XFINK 4.374,59 4.323,24 1,19   4.421,14 4.316,60 100.825.022 667,3 Mio
XGIDA 12.600,34 12.669,11 -0,54   12.687,99 12.466,03 217.802.619 6.201,9 Mio
XGMYO 2.944,28 2.921,41 0,78   2.950,49 2.903,77 1.010.962.105 8.678,4 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 67.160 0,49%   $ 67.349 $ 65.857
ETH
$ 3.102 1,01%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 574,10 -0,21%   $ 580,70 $ 568,80
ADA
$ 0,4670 -0,64%   $ 0,4779 $ 0,4605
SOL
$ 177,05 5,88%   $ 179,41 $ 167,17
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
32,01 32,05 %-0,40  
Platin
1.060,52 1.062,08 %-2,55  
Paladyum
1.016,84 1.018,95 %0,20  
Ons Altın
2.424,81 2.425,12 %-0,60  
Brent Pet. Spot
84,00 84,00 %-0,14  
Gümüş TL
1.027,84 1.029,13 %-0,40  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR