10.739,57
Değişim :  0.90%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10775
En Düşük
10633.93

35,03
Değişim :  0.27%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.19
En Düşük
34.95

32,22
Değişim :  0.19%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.26
En Düşük
32.15

2.513,51
Değişim :  0.12%
Açılış :  2513.51
Önceki Kapanış :  2510.44
En Yüksek
2516.35
En Düşük
2508.02

PKART 123.2 154811083 %10.00  
GSDDE 11.55 65255918 %10.00  
DYOBY 64.9 156151115 %10.00  
DIRIT 19.25 5778842 %10.00  
BALAT 39.6 4730854 %10.00  
BJKAS 33.02 1766796857 %9.99  
KTLEV 87.85 550223702 %-9.99  
COSMO 140.2 82447089 %-9.96  
KZBGY 22.7 230982357 %-9.85  
PEKGY 8.6 1303063738 %-9.76  
OBASE 42.24 77409698 %-8.97  
KERVT 14.22 251775349 %-8.79  
THYAO 323.5 10071251707 %0.00  
TUPRS 191.9 8963961345 %1.48  
EREGL 47.96 7797942896 %2.35  
ISCTR 15.09 6576729550 %1.96  
GUBRF 166.9 5110328618 %5.37  
AKBNK 64.5 5070610454 %2.54  
ISCTR 15.09 6576729550 %1.96  
EKGYO 9.12 3057067632 %2.93  
ZOREN 6.31 1444058566 %3.61  
ADESE 2.61 521017909 %6.53  
TSPOR 2.15 353620795 %5.39  
EREGL 47.96 7797942896 %2.35  

1000 TL Ne Oldu?

1009.02
Borsa
1001.90
Dolar
1002.70
Euro
1001.22
Altın
1050.98
Borsa
1116.27
Dolar
1123.96
Euro
1295.23
Altın
1107.92
Borsa
1127.65
Dolar
1145.73
Euro
1372.05
Altın
2385.65
Borsa
1729.90
Dolar
1786.75
Euro
2318.04
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
TEPAV Perakende Güven Endeksi   Türkiye 08:00
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık)   Türkiye 10:00
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı   Türkiye 10:00
Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(Yıllık)   Türkiye 10:00
Trafikten Silinen Araç Sayısı   Türkiye 10:00
Trafikten Silinen Araç Sayısı(Yıllık)   Türkiye 10:00
2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi   Türkiye %44,55 15:00
9 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi   Türkiye 15:00
Brüt Ücret-Maaş Endeksi(Dönemsel)   Türkiye %16,2 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,1909 32,2005 %0,07  
34,9559 35,0737 %0,24  
40,6858 40,8898 %-0,02  
23,5044 23,6222 %0  
35,1688 35,3451 %0  
8,5391 8,5819 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.512,52 2.513,51 %0,12  
Çeyrek Altın 4.072,00 4.126,00 %-0,02  
Yarım Altın 8.170,00 8.253,00 %0  
Tam Altın 16.264,00 16.430,00 %-0,01  
Cumhuriyet Altını 16.636,00 16.887,00 %0,13  
ATA Altın 16.554,89 16.972,41 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5308.1 %0,09  
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57393.28 %-0,33  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16794.87 %0,65  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39806.77 %-0,49  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0858 %-0,20  
112,8250 156,2000 %0,35  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2705 %0,03  
1,3243 1,3624 %0,18  
126,0990 169,6230 %0,14  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.302,53 24.976,32 1,31   25.475,38 25.006,70 565.487.561 10.702,9 Mio
X030S 11.949,64 11.819,61 1,10   11.993,93 11.821,09 1.993.484.905 90.050,1 Mio
X100S 10.741,76 10.645,74 0,90   10.777,19 10.636,83 3.307.518.786 122.678,3 Mio
XBANA 31.936,39 31.791,83 0,45   31.985,89 31.602,07 1.254.699.320 20.295,8 Mio
XBANK 14.706,28 14.377,72 2,29   14.835,42 14.327,38 1.079.781.875 24.256,8 Mio
XBLSM 5.946,74 6.058,94 -1,85   6.090,45 5.946,74 122.397.129 5.112,7 Mio
XELKT 614,11 609,43 0,77   615,49 607,36 554.092.681 8.751,6 Mio
XFINK 4.374,59 4.323,24 1,19   4.421,14 4.316,60 102.031.525 673,0 Mio
XGIDA 12.600,34 12.669,11 -0,54   12.687,99 12.466,03 218.784.306 6.217,9 Mio
XGMYO 2.944,28 2.921,41 0,78   2.950,49 2.903,77 1.013.369.527 8.702,0 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 69.295 4,60%   $ 70.421 $ 66.060
ETH
$ 3.586 16,78%   $ 3.590 $ 3.048
BNB
$ 591,00 3,16%   $ 591,60 $ 568,80
ADA
$ 0,4932 5,48%   $ 0,4941 $ 0,4605
SOL
$ 184,72 8,97%   $ 188,32 $ 167,47
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,80 31,86 %-1,03  
Platin
1.048,21 1.056,23 %-3,39  
Paladyum
1.028,90 1.030,11 %1,35  
Ons Altın
2.425,50 2.426,45 %-0,56  
Brent Pet. Spot
83,63 83,63 %-0,58  
Gümüş TL
1.021,10 1.023,02 %-1,03  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR