A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
A1CAP 30,20 30,18 0,07 %     30,78 30,00 30,30 1.332.248 40,4 Mio A1 CAPITAL YATIRIM
ACSEL 153,90 155,00 -0,71 %     156,40 151,50 153,85 168.485 25,9 Mio ACIPAYAM SELULOZ
ADEL 763,00 710,50 7,39 %     767,00 714,50 746,47 643.437 480,3 Mio ADEL KALEMCILIK
ADESE 2,61 2,45 6,53 %     2,69 2,45 2,58 201.988.466 521,0 Mio ADESE GAYRIMENKUL
ADGYO 28,40 28,54 -0,49 %     28,90 28,26 28,50 1.282.704 36,6 Mio ADRA GMYO
AEFES 208,10 208,20 -0,05 %     212,00 205,50 208,54 2.098.448 437,6 Mio ANADOLU EFES
AFYON 14,84 14,39 3,13 %     14,84 14,30 14,50 8.914.938 129,3 Mio AFYON CIMENTO
AGESA 92,85 93,50 -0,70 %     94,00 91,60 92,86 298.715 27,7 Mio AGESA HAYAT EMEKLILIK
AGHOL 370,25 367,50 0,75 %     373,50 363,75 368,36 578.718 213,2 Mio ANADOLU GRUBU HOLDING
AGROT 30,90 30,90 0 %     31,78 30,58 30,96 32.966.658 1.020,8 Mio AGROTECH TEKNOLOJI
AGYO 9,11 9,10 0,11 %     9,14 9,00 9,07 1.517.368 13,8 Mio ATAKULE GMYO
AHGAZ 15,40 15,38 0,13 %     15,61 15,12 15,40 12.479.881 192,2 Mio AHLATCI DOGALGAZ
AKBNK 64,50 62,90 2,54 %     65,25 62,40 64,21 78.966.570 5.070,6 Mio AKBANK
AKCNS 153,40 151,30 1,39 %     153,80 149,40 151,24 1.339.151 202,5 Mio AKCANSA
AKENR 21,42 19,49 9,90 %     21,42 20,00 20,98 20.184.267 423,5 Mio AK ENERJI
AKFGY 2,52 2,42 4,13 %     2,57 2,41 2,50 144.443.309 361,6 Mio AKFEN GMYO
AKFYE 27,16 28,30 -4,03 %     28,48 27,06 27,60 12.606.770 348,0 Mio AKFEN YEN. ENERJI
AKGRT 8,06 7,89 2,15 %     8,16 7,85 8,01 22.006.793 176,3 Mio AKSIGORTA
AKMGY 322,25 318,00 1,34 %     332,50 310,50 324,85 116.799 37,9 Mio AKMERKEZ GMYO
AKSA 125,00 127,30 -1,81 %     128,10 124,70 126,08 2.078.376 262,0 Mio AKSA
AKSEN 46,44 44,54 4,27 %     46,70 44,60 45,96 11.947.836 549,1 Mio AKSA ENERJI
AKSGY 17,73 17,37 2,07 %     18,10 17,13 17,76 2.516.909 44,7 Mio AKIS GMYO
AKSUE 14,64 14,80 -1,08 %     14,91 14,61 14,70 1.236.825 18,2 Mio AKSU ENERJI
AKYHO 8,35 8,21 1,71 %     8,45 8,14 8,36 17.625.673 147,4 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALARK 121,80 117,20 3,92 %     122,00 116,90 120,02 13.650.191 1.638,3 Mio ALARKO HOLDING
ALBRK 5,60 5,30 5,66 %     5,60 5,23 5,45 48.148.458 262,5 Mio ALBARAKA TURK
ALCAR 1.350,00 1.409,00 -4,19 %     1.414,00 1.338,00 1.368,29 96.094 131,5 Mio ALARKO CARRIER
ALCTL 126,90 131,40 -3,42 %     133,00 126,30 129,26 427.930 55,3 Mio ALCATEL LUCENT TELETAS
ALFAS 87,15 88,90 -1,97 %     89,00 87,15 87,86 3.692.800 324,5 Mio ALFA SOLAR ENERJI
ALGYO 44,74 44,06 1,54 %     44,90 43,88 44,33 1.990.640 88,2 Mio ALARKO GMYO
ALKA 28,60 28,34 0,92 %     28,86 28,00 28,42 982.667 27,9 Mio ALKIM KAGIT
ALKIM 39,06 38,38 1,77 %     39,34 38,40 38,77 1.770.015 68,6 Mio ALKIM KIMYA
ALMAD 7,60 7,93 -4,16 %     7,99 7,60 7,72 5.651.610 43,6 Mio ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
ALVES 53,80 52,65 2,18 %     56,75 53,60 55,21 7.880.788 435,1 Mio ALVES KABLO
ANELE 18,80 18,76 0,21 %     19,24 18,71 18,91 795.571 15,0 Mio ANEL ELEKTRIK
ANGEN 13,47 13,19 2,12 %     13,60 13,16 13,44 2.414.510 32,5 Mio ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
ANHYT 74,00 74,90 -1,20 %     76,75 73,65 74,96 1.175.023 88,1 Mio ANADOLU HAYAT EMEK.
ANSGR 107,50 107,80 -0,28 %     109,50 105,90 107,47 1.450.208 155,9 Mio ANADOLU SIGORTA
ARASE 74,75 77,15 -3,11 %     77,45 74,75 75,82 3.558.241 269,8 Mio DOGU ARAS ENERJI
ARCLK 190,20 188,40 0,96 %     191,90 188,10 190,35 3.611.391 687,4 Mio ARCELIK
ARDYZ 41,02 42,76 -4,07 %     42,92 40,66 41,56 3.815.366 158,6 Mio ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ARENA 41,50 41,82 -0,77 %     42,28 41,06 41,73 736.811 30,8 Mio ARENA BILGISAYAR
ARSAN 18,88 18,46 2,28 %     19,01 18,26 18,68 2.387.129 44,6 Mio ARSAN TEKSTIL
ARTMS 51,35 52,50 -2,19 %     54,05 50,40 52,45 1.431.244 75,1 Mio ARTEMIS HALI
ARZUM 45,80 45,14 1,46 %     46,60 44,50 45,51 933.936 42,5 Mio ARZUM EV ALETLERI
ASELS 62,20 61,45 1,22 %     63,40 61,90 62,60 48.112.332 3.011,9 Mio ASELSAN
ASGYO 15,00 14,70 2,04 %     15,45 14,56 14,99 17.538.744 262,9 Mio ASCE GMYO
ASTOR 104,10 105,00 -0,86 %     106,80 103,80 105,28 11.971.045 1.260,3 Mio ASTOR ENERJI
ASUZU 103,20 103,50 -0,29 %     105,10 99,70 102,09 3.750.563 382,9 Mio ANADOLU ISUZU
ATAGY 13,35 13,66 -2,27 %     13,61 13,27 13,43 319.970 4,3 Mio ATA GMYO
10.739,57
Değişim :  0.90%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10775
En Düşük
10633.93

35,01
Değişim :  0.06%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.96

32,20
Değişim :  0.01%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.519,64
Değişim :  0.76%
Açılış :  2519.64
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2492.56

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR