10.209,95
Değişim :  0.01%
Açılış :  10237.02
Önceki Kapanış :  10208.65
En Yüksek
10286.57
En Düşük
10195.17

34,94
Değişim :  0.45%
Açılış :  34.75
Önceki Kapanış :  34.45
En Yüksek
35.00
En Düşük
34.70

32,34
Değişim :  -0.04%
Açılış :  32.22
Önceki Kapanış :  32.26
En Yüksek
32.47
En Düşük
32.26

2.396,18
Değişim :  -0.03%
Açılış :  2401.04
Önceki Kapanış :  2396.82
En Yüksek
2413.16
En Düşük
2382.88

MEGAP 8.36 562441625 %10.00  
MEGAP 8.36 562441625 %10.00  
SEYKM 11.11 86912475 %10.00  
VESTL 96.3 2455661648 %9.99  
YATAS 35.92 194440582 %9.98  
ANELE 23.38 141510863 %9.97  
BJKAS 38.56 22959896 %-9.99  
BAYRK 66.65 331048814 %-9.99  
METUR 15.08 160463662 %-9.97  
BRKVY 110.3 15320560 %-9.96  
CRDFA 8.97 309148214 %-9.94  
YONGA 100 3468858 %-8.59  
THYAO 324.25 6175366758 %-0.31  
PGSUS 1045 3790175238 %0.97  
AKBNK 59.25 3442929071 %1.89  
SASA 45.4 3319864312 %2.07  
EREGL 43.8 3139954828 %-1.84  
ISCTR 13.72 2878201064 %0.59  
ZOREN 6.64 2444192231 %-1.48  
ISCTR 13.72 2878201064 %0.59  
EKGYO 10.3 1934885881 %2.28  
VKGYO 2.26 286253820 %8.13  
TSPOR 2.02 205993713 %-1.94  
YYAPI 5.77 510709224 %-1.70  

1000 TL Ne Oldu?

1000.13
Borsa
999.60
Dolar
1004.50
Euro
999.73
Altın
1050.76
Borsa
1119.94
Dolar
1119.60
Euro
1237.28
Altın
1129.31
Borsa
1131.36
Dolar
1141.28
Euro
1310.66
Altın
2265.74
Borsa
1735.58
Dolar
1779.81
Euro
2214.31
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 09:15
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 09:15
Hafif Ticari Araç Satışları   Türkiye 09:15
Hafif Ticari Araç Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Otomobil Satışları   Türkiye 09:15
Otomobil Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Otomotiv Satışları   Türkiye 09:15
Otomotiv Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,3408 32,3459 %-0,04  
34,9364 34,9477 %0,45  
40,5217 40,7248 %0,50  
23,5891 23,7073 %0,26  
35,5867 35,7651 %0,74  
8,5690 8,6120 %-0,09  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.395,80 2.396,18 %-0,03  
Çeyrek Altın 3.945,00 3.996,00 %-0,20  
Yarım Altın 7.915,00 7.992,00 %-0,20  
Tam Altın 15.757,00 15.910,00 %-0,21  
Cumhuriyet Altını 16.186,00 16.430,00 %0,65  
ATA Altın 16.061,81 16.472,36 %0,41  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 56677.05 %-0,09  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5064.2 %0,91  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38225.66 %0,85  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 15840.96 %1,51  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0794 %0,57  
112,8250 152,2000 %-0,44  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2605 %0,46  
1,3243 1,3628 %-0,25  
126,0990 164,2890 %0,10  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 23.043,23 22.999,46 0,19   23.322,65 22.972,04 326.756.568 5.856,3 Mio
X030S 11.314,73 11.325,17 -0,09   11.390,63 11.292,36 1.140.519.990 53.647,8 Mio
X100S 10.214,07 10.210,73 0,03   10.288,03 10.197,64 2.279.187.582 84.172,2 Mio
XBANA 32.100,26 32.026,56 0,23   32.205,39 31.986,04 970.021.090 15.320,8 Mio
XBANK 13.326,04 13.234,55 0,69   13.468,82 13.252,05 574.212.834 12.509,6 Mio
XBLSM 6.232,68 6.261,33 -0,46   6.330,70 6.231,62 85.273.843 3.789,7 Mio
XELKT 611,18 609,75 0,23   617,43 608,73 751.984.201 10.896,5 Mio
XFINK 4.125,76 4.055,70 1,73   4.134,52 4.030,51 95.561.330 851,3 Mio
XGIDA 12.124,04 11.933,34 1,60   12.183,37 11.977,70 155.643.569 3.898,3 Mio
XGMYO 2.911,28 2.897,10 0,49   2.923,66 2.898,66 668.118.537 5.460,8 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 60.625 3,36%   $ 60.779 $ 58.222
ETH
$ 3.033 1,62%   $ 3.045 $ 2.952
BNB
$ 571,10 2,02%   $ 572,20 $ 555,90
ADA
$ 0,4577 0,59%   $ 0,4630 $ 0,4462
SOL
$ 141,89 3,58%   $ 142,53 $ 135,06
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
26,55 26,59 %-0,45  
Platin
965,23 967,16 %0,81  
Paladyum
949,05 955,36 %1,78  
Ons Altın
2.303,73 2.304,12 %-0,11  
Brent Pet. Spot
84,00 84,00 %0,10  
Gümüş TL
855,44 856,73 %-0,57  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR